Bình điện xe nâng ngồi lái Hitachi

Giá: Liên hệ

Category:

Thông số và đặc tính kỹ thuật bình điện ngồi lái

Type Rated capacity Outside dimensions (mm) Weight when filled with liquid (In approx. kg) Liquid amount (In approx. kg)
Lengh
(L)
Width
(W)
Box height
(h)
Total height
(H)
VSFL201M 201 58 158 490 522 12.6 2.3
VSFL268M 268 75 158 490 522 16.3 3.2
VSFL210A 210 90 158 490 522 15.6 4.6
VSFL280 280 90 158 490 522 17.6 4.2
VSFL320 320 90 158 490 522 19.7 3.8
VSFL5 335 109 158 490 522 21.2 5.0
VSFL390 390 109 158 490 522 23.5 4.8
VSFL6 402 128 158 490 522 25.0 6.0
VSFL545 545 148 158 490 522 30.8 6.6
VSFL9ZD 670 186 158 490 522 39.2 8.5
VSFL10 670 206 158 490 522 41.0 9.8
VSL11 737 225 158 490 522 44.7 10.7
VSFL858 858 225 158 490 522 48.7 10.0
VSIL220ML 220 58 158 490 522 13.2 2.2
VSIL300NL 300 81 158 490 522 17.5 3.4
VSIL445L 445 109 158 490 522 24.3 4.4
VSIL515L 515 128 158 490 522 28.2 5.3
VSIL545ML 545 144 158 490 522 31.9 5.9
VSIL730ML 730 177 158 490 522 39.5 7.3
VSIL865L 865 206 158 490 522 47.1 8.5
VSIL935L 935 225 158 490 522 51.0 9.4
VSIL225M 225 58 158 520 522 13.6 2.4
VSIL288M 288 75 158 520 522 17.5 3.2
VSIL280N 280 81 158 520 522 18.2 3.7
VSIL4 312 90 158 520 522 19.1 4.4
VSIL370 370 90 158 520 522 21.3 4.0
VSIL435 435 109 158 520 522 25.1 4.8
VSIL6 468 128 158 520 522 27.0 6.3
VSIL510 510 128 158 520 522 29.2 5.8
VSIL7 536 148 158 520 522 31.1 7.3
VSIL580 580 148 158 520 522 33.3 6.8
VSIL8 612 167 158 520 522 35.0 8.2
VSIL9 702 186 158 520 522 39.4 9.2
VSIL10 780 206 158 520 522 44.2 10.2
VSIL11 858 225 158 520 522 48.2 11.2
VSIL12 936 244 158 520 522 52.3 12.2
VSI240M 240 58 158 520 522 14.2 2.3
VSI340N 340 81 158 520 522 18.6 3.6
VSI470 470 109 158 520 522 25.8 4.7

Các ký hiệu và ký tự đặc biệt trên bình điện xe nâng Hitachi

VSDX400M

V : Electric vehicle

S : Tubalar  plate type

DX : Electrode plate type

(B, C, DH, FL, IL, I and H)

400 : Rated capacity (5Hr) or the number of electrode plate

M : Height or Width of the battery case

Xếp hạng…Rất tốtTốtTrung bìnhKhông tệRất tệ 

Description

Thông số và đặc tính kỹ thuật bình điện ngồi lái

Type Rated capacity Outside dimensions (mm) Weight when filled with liquid (In approx. kg) Liquid amount (In approx. kg)
Lengh
(L)
Width
(W)
Box height
(h)
Total height
(H)
VSFL201M 201 58 158 490 522 12.6 2.3
VSFL268M 268 75 158 490 522 16.3 3.2
VSFL210A 210 90 158 490 522 15.6 4.6
VSFL280 280 90 158 490 522 17.6 4.2
VSFL320 320 90 158 490 522 19.7 3.8
VSFL5 335 109 158 490 522 21.2 5.0
VSFL390 390 109 158 490 522 23.5 4.8
VSFL6 402 128 158 490 522 25.0 6.0
VSFL545 545 148 158 490 522 30.8 6.6
VSFL9ZD 670 186 158 490 522 39.2 8.5
VSFL10 670 206 158 490 522 41.0 9.8
VSL11 737 225 158 490 522 44.7 10.7
VSFL858 858 225 158 490 522 48.7 10.0
VSIL220ML 220 58 158 490 522 13.2 2.2
VSIL300NL 300 81 158 490 522 17.5 3.4
VSIL445L 445 109 158 490 522 24.3 4.4
VSIL515L 515 128 158 490 522 28.2 5.3
VSIL545ML 545 144 158 490 522 31.9 5.9
VSIL730ML 730 177 158 490 522 39.5 7.3
VSIL865L 865 206 158 490 522 47.1 8.5
VSIL935L 935 225 158 490 522 51.0 9.4
VSIL225M 225 58 158 520 522 13.6 2.4
VSIL288M 288 75 158 520 522 17.5 3.2
VSIL280N 280 81 158 520 522 18.2 3.7
VSIL4 312 90 158 520 522 19.1 4.4
VSIL370 370 90 158 520 522 21.3 4.0
VSIL435 435 109 158 520 522 25.1 4.8
VSIL6 468 128 158 520 522 27.0 6.3
VSIL510 510 128 158 520 522 29.2 5.8
VSIL7 536 148 158 520 522 31.1 7.3
VSIL580 580 148 158 520 522 33.3 6.8
VSIL8 612 167 158 520 522 35.0 8.2
VSIL9 702 186 158 520 522 39.4 9.2
VSIL10 780 206 158 520 522 44.2 10.2
VSIL11 858 225 158 520 522 48.2 11.2
VSIL12 936 244 158 520 522 52.3 12.2
VSI240M 240 58 158 520 522 14.2 2.3
VSI340N 340 81 158 520 522 18.6 3.6
VSI470 470 109 158 520 522 25.8 4.7

Các ký hiệu và ký tự đặc biệt trên bình điện xe nâng Hitachi

VSDX400M

V : Electric vehicle

S : Tubalar  plate type

DX : Electrode plate type

(B, C, DH, FL, IL, I and H)

400 : Rated capacity (5Hr) or the number of electrode plate

M : Height or Width of the battery case

Xếp hạng…Rất tốtTốtTrung bìnhKhông tệRất tệ 

Sản phẩm vừa xem

270.000.000 đ
275.000.000 đ

Xe nâng điện đứng lái 1,5 tấn

XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN ĐỨNG LÁI UNICARRIERS FRHB15-8

100.000.000 đ